医保.在线
1.KUPPERMAN评分 2. Kupperman评分能用于哪些具体治疗?
2025-03-27
KUPPERMAN评分
Kupperman评分及其应用
1. Kupperman评分的定义
2. 评分方法
症状 | 基础分 | 严重程度评分 |
---|---|---|
潮热出汗 | 4 | 无:0分;<3次/日:1分;3-9次/日:2分;≥10次/日:3分 |
感觉异常 | 2 | 无:0分;与天气有关:1分;平常有冷热痛麻木感:2分;冷热痛感丧失:3分 |
失眠 | 2 | 无:0分;偶尔:1分;经常,安眠药有效:2分;影响工作生活:3分 |
易激动 | 2 | 无:0分;偶尔:1分;经常,能克制:2分;经常,不能克制:3分 |
抑郁、疑心 | 1 | 无:0分;偶尔:1分;经常,能自控:2分;失去生活信心:3分 |
眩晕 | 1 | 无:0分;偶尔:1分;经常,不影响生活:2分;影响生活:3分 |
疲乏 | 1 | 无:0分;偶尔:1分;上四楼困难:2分;日常生活受限:3分 |
骨关节痛 | 1 | 无:0分;偶尔:1分;经常,不影响功能:2分;功能障碍:3分 |
头痛 | 1 | 无:0分;偶尔:1分;经常,能忍受:2分;需治疗:3分 |
心悸 | 1 | 无:0分;偶尔:1分;经常,不影响生活:2分;需治疗:3分 |
皮肤蚁走感 | 1 | 无:0分;偶尔:1分;经常,能忍受:2分;需治疗:3分 |
泌尿系症状 | 2 | 无:0分;偶尔:1分;>3次/年,能自愈:2分;>3次/月,需服药:3分 |
性生活状况 | 2 | 正常:0分;性欲下降:1分;性交痛:2分;性欲丧失:3分 |
3. 评分计算
每个症状的得分 = 基础分 × 严重程度评分。
总分 = 所有症状得分之和。
4. 评分分级
轻度:总分<20分。
中度:总分20-35分。
重度:总分>35分。
5. 应用
复制
分享

Kupperman评分能用于哪些具体治疗?
Kupperman评分在具体治疗中的应用
1. 评估更年期症状
2. 指导激素治疗(MHT)
3. 评估中药治疗效果
4. 监测治疗效果
5. 评估乳腺癌患者更年期症状
总结
暂无数据